基本信息
views: 33
Career Trajectory
Bio
研究方向:共融机器人、柔性机器人、自主移动机器人、先进机构设计、图像处理技术等。
近5年主持项目:
1. 仿生变胞机构研究(G2021013039L), 2021-01 至2022-12; 国家外专计划/科学技术部
2. 高精度三维螺纹综合测量仪的研制及计量溯源技术研究(2018YFF01013101), 2018-10 至 2021-09; 国家重点研发计划/科学技术部
3. 电子器件组装高速精密机器人与自动化生产线研发及产业化(2015BAF10B01), 2015-04 至 2017-12; 科技支撑计划/科学技术部
4. 高端连锁酒店搬运与客房助理机器人研制及示范应用(16111107802), 2016-06 至 2018-06; 上海市科委科技创新计划
5. 沉浸交互式血管介入治疗机器人及虚拟手术训练系统研制与示范应用(16111108202), 2016-06 至 2018-06; 上海市科委科技创新计划
6. 工业机器人测量与标定关键技术研究(15111106302); 2015-06 至 2017-06; 上海市科委科技创新计划
7. 面向双臂多关节机器人的机电控一体化智能关节关键技术的研发(15111104002), 2015-06 至 2017-06; 上海市科委科技创新计划
8. 酒店服务机器人及管理平台研发, 企业委托
9. 多约束条件下变形机构拓扑分析与优化设计, 企业委托
10. 传动结构强度分析研究, 企业委托
11. 完全收缩式可变后掠翼机构设计技术研究,企业委托
近5年主持项目:
1. 仿生变胞机构研究(G2021013039L), 2021-01 至2022-12; 国家外专计划/科学技术部
2. 高精度三维螺纹综合测量仪的研制及计量溯源技术研究(2018YFF01013101), 2018-10 至 2021-09; 国家重点研发计划/科学技术部
3. 电子器件组装高速精密机器人与自动化生产线研发及产业化(2015BAF10B01), 2015-04 至 2017-12; 科技支撑计划/科学技术部
4. 高端连锁酒店搬运与客房助理机器人研制及示范应用(16111107802), 2016-06 至 2018-06; 上海市科委科技创新计划
5. 沉浸交互式血管介入治疗机器人及虚拟手术训练系统研制与示范应用(16111108202), 2016-06 至 2018-06; 上海市科委科技创新计划
6. 工业机器人测量与标定关键技术研究(15111106302); 2015-06 至 2017-06; 上海市科委科技创新计划
7. 面向双臂多关节机器人的机电控一体化智能关节关键技术的研发(15111104002), 2015-06 至 2017-06; 上海市科委科技创新计划
8. 酒店服务机器人及管理平台研发, 企业委托
9. 多约束条件下变形机构拓扑分析与优化设计, 企业委托
10. 传动结构强度分析研究, 企业委托
11. 完全收缩式可变后掠翼机构设计技术研究,企业委托
Research Interests
Papers共 192 篇Author StatisticsCo-AuthorSimilar Experts
By YearBy Citation主题筛选期刊级别筛选合作者筛选合作机构筛选
时间
引用量
主题
期刊级别
合作者
合作机构
Yinjun Zhao, Liqian Zhao,Yingzhong Tian,Fengfeng Xi,Alessandro Cammarata, Pietro Davide, Maddio,Rosario Sinatra, Jieyu Wang
2024 6th International Conference on Reconfigurable Mechanisms and Robots (ReMAR)pp.265-270, (2024)
JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS (2024): 323-337
Jiecai Feng, Qianjing Ren, Jian Gao,Shulei Liu, Yilian Zhang,Lijian Zhu,Xi Chen,Meng Jiang,Hongfei Liu,Yingzhong Tian
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING (2024)
Jiecai Feng, Yuhang Shen, Shulei Liu, Yilian Zhang,Chuanwan Luo,Xi Chen,Meng Jiang,Hongfei Liu,Yingzhong Tian
Journal of Laser Applicationsno. 4 (2024)
AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (2024)
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING (2024)
Mechanism and Machine Theory (2024)
CHINA SURFACE ENGINEERINGno. 3 (2024): 67-77
Load More
Author Statistics
#Papers: 191
#Citation: 1001
H-Index: 15
G-Index: 28
Sociability: 6
Diversity: 0
Activity: 3
Co-Author
Co-Institution
D-Core
- 合作者
- 学生
- 导师
Data Disclaimer
The page data are from open Internet sources, cooperative publishers and automatic analysis results through AI technology. We do not make any commitments and guarantees for the validity, accuracy, correctness, reliability, completeness and timeliness of the page data. If you have any questions, please contact us by email: report@aminer.cn